IQ आँकड़े
आईक्यू टेस्ट 2
यहां आप इस IQ टेस्ट के नतीजों के आंकड़े देख सकते हैं. आप प्रत्येक देश के लिए औसत आईक्यू स्तर और चार्ट पा सकते हैं। चौथे पृष्ठ पर आप उम्र और वेतन के आधार पर समूहीकृत IQ (आईक्यू) परीक्षण परिणामों के आंकड़े देख सकते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परीक्षण परिणामों की संख्या जितनी अधिक होगी, आंकड़ों की सटीकता उतनी ही अधिक होगी।
| देश | औसत IQ | की संख्या | आरेख |
![]() | इंडिया | 86.0 | 54 | आरेख |
![]() | इंडोनेशिया | 89.2 | 721 | आरेख |
![]() | इक्वेडोर | 102.8 | 5 | आरेख |
![]() | इजराइल | 91.6 | 2481 | आरेख |
![]() | इटली | 105.4 | 679 | आरेख |
![]() | इथियोपिया | 58.0 | 1 | आरेख |
![]() | इराक | 76.3 | 372 | आरेख |
![]() | इरिट्रिया | 80.0 | 2 | आरेख |
![]() | ईरान | 109.9 | 55 | आरेख |
![]() | उज़्बेकिस्तान | 89.0 | 54 | आरेख |
![]() | उरुग्वे | 114.2 | 6 | आरेख |
![]() | एंडोरा | 75.5 | 6 | आरेख |
![]() | एल साल्वाडोर | 71.8 | 4 | आरेख |
![]() | एलजीरिया | 83.0 | 147 | आरेख |
![]() | एस्तोनिया | 87.7 | 108 | आरेख |
![]() | ऑस्ट्रिया | 100.2 | 56 | आरेख |
![]() | ऑस्ट्रेलिया | 101.2 | 33 | आरेख |
![]() | ओमान | 81.9 | 30 | आरेख |
![]() | कंबोडिया | 91.4 | 16 | आरेख |
![]() | कजाखस्तान | 91.7 | 23 | आरेख |
![]() | कतर | 91.3 | 4 | आरेख |
![]() | कनाडा | 103.8 | 41 | आरेख |
![]() | कांगो (गणराज्य) | 108.0 | 1 | आरेख |
![]() | कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) | 82.0 | 1 | आरेख |
![]() | काग़ज़ का टुकड़ा | 91.0 | 1 | आरेख |
![]() | काबो वर्डे | 78.5 | 2 | आरेख |
![]() | किरिबाती | 135.0 | 1 | आरेख |
![]() | किर्गिज़स्तान | 90.1 | 10 | आरेख |
![]() | कुवैट | 71.8 | 22 | आरेख |
![]() | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | केन्या | 101.3 | 9 | आरेख |
![]() | केमैन टापू | 120.0 | 2 | आरेख |
![]() | कैमरून | 93.0 | 6 | आरेख |
![]() | कोटे डी आइवर | 74.0 | 1 | आरेख |
![]() | कोमोरोस | 68.0 | 3 | आरेख |
![]() | कोलम्बिया | 115.4 | 26 | आरेख |
![]() | कोस्टा रिका | 117.0 | 4 | आरेख |
![]() | क्यूबा | 87.3 | 3 | आरेख |
![]() | क्रोएशिया | 93.5 | 760 | आरेख |
![]() | गाम्बिया | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | गिनी-बिसाऊ | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | गिन्नी | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | गुआम | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | गुयाना | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | गैबॉन | 88.7 | 3 | आरेख |
![]() | ग्रीनलैंड | 76.0 | 5 | आरेख |
![]() | ग्रेनेडा | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | ग्वाटेमाला | 102.3 | 6 | आरेख |
![]() | घाना | 62.0 | 4 | आरेख |
![]() | चिली | 110.6 | 18 | आरेख |
![]() | चीन | 103.1 | 453 | आरेख |
![]() | चेक गणतंत्र | 96.7 | 162 | आरेख |
![]() | जमैका | 84.5 | 2 | आरेख |
![]() | जर्मनी | 101.7 | 368 | आरेख |
![]() | जर्सी | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | जापान | 110.4 | 1866 | आरेख |
![]() | जाम्बिया | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | जिबूती | 139.0 | 1 | आरेख |
![]() | जिब्राल्टर | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | जिम्बाब्वे | 96.0 | 1 | आरेख |
![]() | जॉर्जिया | 85.1 | 2279 | आरेख |
![]() | जॉर्डन | 80.0 | 166 | आरेख |
![]() | टोंगा | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | टोगो | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | ट्यूनीशिया | 77.7 | 83 | आरेख |
![]() | डेनमार्क | 95.3 | 140 | आरेख |
![]() | डोमिनिकन गणराज्य | 99.0 | 2 | आरेख |
![]() | डोमिनिका | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | तंजानिया | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | तजाकिस्तान | 75.5 | 4 | आरेख |
![]() | तिमोर लेस्टे | 50.0 | 2 | आरेख |
![]() | तुर्कमेनिस्तान | 102.6 | 5 | आरेख |
![]() | तुर्की | 88.3 | 871 | आरेख |
![]() | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.0 | 0 | आरेख |
![]() | थाईलैंड | 85.0 | 2418 | आरेख |
आप औसत स्तर के आधार पर देशों की IQ रैंकिंग भी देख सकते हैं। नेविगेशन मेनू में - औसत IQ।










































































